新乡大汉厂家提供各种筛分机设备包括:滚筒筛分机,超声波筛分机,气流筛分机等产品的制造厂商。
X导航菜单
您当前的位置: 主页 > 新闻中心 > 筛分机型号及参数

免费咨询热线:0373-268 2333

产品中心

全国免费咨询热线:0373-268 2333

新闻详情

筛分机型号及参数

发布时间:2021-05-10 09:24:41作 者:大汉机械 来 源:未知

如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打我公司免费热线,或点击右方按钮在线咨询!

全国统一免费咨询热线:0373-268 2333

筛分机按形状可分为方形筛分机圆形筛分机,以下为方形筛分机和圆形筛分机的型号及参数详情介绍:

方形筛分机型号

有DZSF515、DZSF520、DZSF525、DZSF1020、DZSF1025、DZSF1030等。

方形筛分机参数

型号 筛面尺寸
(mm)
筛面层数 网孔尺寸
处理量
(t/h)
振次 双振幅
(mm)
电机功率
(kw)
振动方向角 外形尺寸
(长×宽×高)mm
DZSF515 500×1500 1-5 2-200 0.12-20 960 6-8 2×0.37 45-60 2140×808×848
DZSF520 500×2000 2-200 0.12-20 960 6-8 2×0.37 45-60 2140×808×848
DZSF525 500×2500 2-200 0.12-20 960 6-8 2×0.55 45-60 2750×808×938
DZSF1020 100×2000 2-200 0.11-20 960 6-8 2×0.55 45-60 2219×1320×960
DZSF1025 1000×2500 2-200 0.18-15 960 6-8 2×0.75 45-60 2269×1320×960
DZSF1030 1000×2500 2-200 0.1-20 960 6-8 2×1.1 45-60 3219×1340×1120

圆形筛分机型号

DH-400、DH-600、DH-800、DH-1000、DH-1200、DH-1500、DH-1800等。

圆形筛分机参数

型 号 DH-400 DH-600 DH-800 DH-1000 DH-1200 DH-1500 DH-1800 DH-2000
直径mm Φ400 Φ600 Φ800 Φ1000 Φ1200 Φ1500 Φ1800 Φ2000
筛网面积m 0.24 0.24 0.45 0.67 1.0 1.6 2.43 3.01
筛网规格(目) 2-500 2-500 2-500 2-500 2-500 2-500 2-500 2-500
进料粒度mm <Φ10 <Φ10 <Φ15 <Φ20 <Φ30 <Φ10 <Φ15 <Φ20
振次rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
有效筛面直mm Φ350 Φ560 Φ760 Φ930 Φ1130 Φ1430 Φ1760 Φ1960
层数 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
功率Kw 0.18 0.25 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3

超声波筛分机型号

DHC-600、DHC-800、DHC-1000、DHC-1200等。具体型号选择要根据产量要求而定。

超声波筛分机参数

型 号 筛分直径 筛分面积 筛网规格 电压(v) 层数 功率 (kw)
DHC-400 Φ350 0.0907 80-600目 380 1-3 0.18
DHC-600 Φ550 0.2289 0.25
DHC-800 Φ750 0.4183 0.55
DHC-1000 Φ920 0.6359 0.75
DHC-1200 Φ1120 0.9499 1.1
DHC-1500 Φ1420 1.5386 1.5
DHC-1800 Φ1720 2.2687 2.2

 

相关新闻